深圳鴻波電信機房
2019-10-15 12:36:14
danvi
機房名稱: | 深圳市文錦北路洪湖一街10大院鴻波大廈 | ||||
所屬運營商: | |||||
機房網(wǎng)站地址: | |||||
許可證號: | |||||
機房地址: | 深圳市鴻波大廈 | ||||
聯(lián)系電話: | |||||
傳 真: | |||||
E-mail: | |||||
IDC機房面積: | 1500平米 | 總接入帶寬(M) | |||
機房設計機架數(shù) | 四百個 | 機房現(xiàn)有機架數(shù) | |||
機房機架尺寸 | 49U標準機架 | 機房開通時間 | 1997年8月 | ||
單機柜ip數(shù)量 | 硬件防火墻及指標 | 千兆黑洞 | 電源標準 | 雙路高壓供電、后備柴油發(fā)電機、智能UPS系統(tǒng) | |
開展的增值服務業(yè)務種類 | |||||
累計投資總額(萬元) | 本年度投資額(萬元) | 擬投資總額(萬元) | |||
測試地址 | 測試文件下載地址(務必放到根目錄下) | ||||
機房簡介 | 深圳鴻波機房位于深圳市羅湖區(qū)文錦北路洪湖一街10大院鴻波大廈內(nèi),緊鄰筍崗路和雅園立交,擁有高速、安全、可靠的網(wǎng)絡環(huán)境。深圳鴻波機房是深圳市數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡的樞紐中心所在地,首期在1997年8月正式投入使用,經(jīng)過多次擴建,現(xiàn)有效使用面積為800平米,可同時容納機柜四百個,服務器兩千臺,二期機房已于2000年8月建成,面積達到1500平米。 網(wǎng)絡聯(lián)接上,數(shù)據(jù)中心機房除已實現(xiàn)的高速ChinaNet聯(lián)接外,還安裝了大容量的DDN骨干節(jié)點和幀中繼節(jié)點,以及通過光纜電纜連接電話網(wǎng),通信網(wǎng)絡聯(lián)接十分方便。數(shù)據(jù)中心機房不僅擁有雙路百兆級的高速光纖直接接入ChinaNet骨干網(wǎng),更擁有雙路高壓供電、后備柴油發(fā)電機、智能UPS系統(tǒng)、24小時保安消防系統(tǒng)的電信級機房和網(wǎng)絡環(huán)境。深圳信息港數(shù)據(jù)中心機房與深圳電信數(shù)據(jù)共用同一網(wǎng)絡環(huán)境。 | ||||
典型客戶: | 深圳信息港、深圳電信、深圳數(shù)據(jù)局、中國在線游戲中心 | ||||
特色描述: | |||||
機房詳細介紹 | 數(shù)據(jù)中心機房位于深圳市鴻波大廈,是深圳市數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡的樞紐中心所在地,首期在1997年8月正式投入使用,經(jīng)過多次擴建,現(xiàn)有效使用面積為800平米,可同時容納機柜四百個,服務器兩千臺,二期機房已于2000年8月建成,面積達到1500平米。 網(wǎng)絡聯(lián)接上,數(shù)據(jù)中心機房除已實現(xiàn)的高速ChinaNet聯(lián)接外,還安裝了大容量的DDN骨干節(jié)點和幀中繼節(jié)點,以及通過光纜電纜連接電話網(wǎng),通信網(wǎng)絡聯(lián)接十分方便。 數(shù)據(jù)中心機房不僅擁有雙路百兆級的高速光纖直接接入ChinaNet骨干網(wǎng),更擁有雙路高壓供電、后備柴油發(fā)電機、智能UPS系統(tǒng)、24小時保安消防系統(tǒng)的電信級機房和網(wǎng)絡環(huán)境。深圳信息港數(shù)據(jù)中心機房與深圳電信數(shù)據(jù)共用同一網(wǎng)絡環(huán)境。 |
標簽:
深圳鴻波機房